Das Unternehmen KLAFS:
Zahlen, Daten, Fakten
| 86,5 | Millionen Euro Umsatz konnte KLAFS im Jahr 2009 erzielen. Davon wurden 44,7 Millionen Euro im Inland und 41,8 Millionen Euro im Ausland erzielt. |
| 670 | Mitarbeiter (Stand 01.07.2010) gehören zum KLAFS-Team. Davon arbeiten 472 in Deutschland, 54 in Österreich, 34 in der Schweiz, 86 in Polen und 24 bei unserer Tochter SSF Schwimmbad GmbH. |
| 2,4 | Millionen laufende Meter Holz werden bei KLAFS pro Jahr verarbeitet. |
| 2.811 | Einzelteile benötigt man für die Herstellung einer Sauna PURE. |
| 185.000 | KLAFS Saunen sind weltweit im Einsatz um Sie zu vollkommener Entspannung zu verhelfen. |
| 30 | KLAFS Ausstellungszentren und Vertriebsbüros mit Ausstellung. Davon 17 in Deutschland, 6 in Österreich, 3 in der Schweiz und 4 in Polen. |
